¿Donde estamos?
Gases del Caribe S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS presta el servicio de distribución del gas natural en la mayoría de los municipios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar. Atendemos aproximadamente 1 millón de usuarios en la Costa Caribe, repartidos así: 602.000 usuarios en el departamento del Atlántico, 233.000 usuarios en Magdalena, 133.000 en el departamento del Cesar y 11.800 en Bolívar. Actualmente hay una cubertura mayor al 89% en estos departamentos.
En la siguiente tabla se relacionan las localidades a las que prestamos los servicios de distribución de gas natural en la actualidad:
Atlántico | |||
Aguada de Pablo (*) | El Morro (*) | Martillo (*) | Rotinet (*) |
Aguas Vivas (*) | El Vaiven (*) | Molineros (*) | Sabanagrande |
Algodonal (*) | Galapa | Palmar de Candelaria (*) | Sabanalarga |
Arroyo de Piedra (*) | Guaimaral (*) | Palmar de Varela | Saco (*) |
Arroyo Negro (*) | Hibacharo (*) | Paluato (*) | San Juan de Tocagua (*) |
Baranoa | Isabel López (*) | Pendales (*) | Santa Cruz (*) |
Barranquilla | Juan de acosta | Piojó | Santa Lucia |
Bohórquez (*) | Juaruco (*) | Pital de Carlín (*) | Santa Rita (*) |
Campeche (*) | La Peña (*) | Pital de Megua (*) | Santa Verónica (*) |
Campo de la cruz | La Puntica (*) | Playa Mendoza (*) | Santo Tomas |
Candelaria | Las Tablas (*) | Polonuevo | Sibarco (*) |
Caracolí (*) | Lena (*) | Ponedera | Soledad |
Carreto (*) | Los Limites (*) | Puerto Colombia | Suan |
Cascajal (*) | Luruaco | Puerto Giraldo (*) | Tubará |
Chorrera (*) | Malambo | Repelón | Usiacurí |
Cien Pesos (*) | Manatí | Retirada (*) | Villa Rosa (*) |
Colombia (*) | Maratea (*) |
Magdalena | |||
Algarrobo | Concordia | Palmira (*) | Salamina |
Aracataca | El Piñón | Pedraza | San Basilio (*) |
Bahía Honda (*) | El Retén | Piñuela (*) | Santa Marta |
Bálsamo (*) | Fundación | Pivijay | Santa Rosalía (zb) |
Bellavista (*) | Guacamayal (zb) | Plato | Sevilla (zb) |
Buritaca (*) | Guachaca (*) | Pueblo Viejo | Sitio Nuevo |
Campo Alegre (*) | Guaimaro (*) | Puerto niño (*) | Soplador (zb) |
Candelaria (*) | Heredia (*) | Punta de Piedra (Zapayán) | Taganga (*) |
Cantagallar (*) | Isla del Rosario (*) | Real del Obispo (*) | Tasajera (*) |
Capucho (*) | La Gran Vía (zb) | Remolino | Tenerife |
Carmen del Magdalena (*) | Loma (*) | Retirada (*) | Tio Gollo (*) |
Cerro de San Antonio | Lomita (*) | Rio frio (zb) | Tucurinca (zb) |
Chibolo | Media luna (*) | Rodadero (*) | Varela (zb) |
Ciénaga | Orihueca (zb) | Rosario de Chengue (*) | Zawady (zb) |
Concepción (*) | Palermo (*) | Sabanas (*) |
Cesar | |||
Alto de la Vuelta (*) | El Jabo (*) | La Vega Arriba (*) | Patillal (*) |
Badillo (*) | El Paso | Las Raices (*) | Rio Seco (*) |
Betania (*) | Guacoche (*) | Los Corazones (*) | San José de Oriente (*) |
Bosconia | Guacochito (*) | Manaure | Valledupar |
El Copey | La Paz |
Bolivar | |||
Arroyo Hondo | Hato viejo (*) | Las Piedras (*) | San Estanislao de Kostka |
Barranca Nueva (*) | Higueretal (*) | Machado (*) | Sato (*) |
Barranca Vieja (*) | Las Caras-Clemencia (*) | Pilón (*) | Soplaviento |
Calamar | Las Cruces (*) | San Cristobal | Yucal (*) |
(*) Corresponden a Municipios.